Dose Conversion Calculator
FDA Guidance 기반 동물-인간 등가 용량 변환 (BSA Km factor). 100kDa 초과 바이오약품 예외 로직 포함.
HUMAN EQUIVALENT DOSE (HED)
—mg/kg
Km FACTOR TABLE (FDA 2005)
| Species | Km | Weight |
|---|---|---|
| Mouse | 3 | 0.02 kg |
| Hamster | 5 | 0.08 kg |
| Rat | 6 | 0.15 kg |
| Ferret | 7 | 0.3 kg |
| Guinea pig | 8 | 0.4 kg |
| Rabbit | 12 | 1.8 kg |
| Dog | 20 | 10 kg |
| Monkey (Cynomolgus) | 12 | 3 kg |
| Monkey (Rhesus) | 12 | 3 kg |
| Marmoset | 6 | 0.35 kg |
| Mini-pig | 27 | 20 kg |
| Human (adult) | 37 | 60 kg |
| Human (child) | 25 | 20 kg |
FORMULA
HED (mg/kg) = Animal dose (mg/kg) × (Km_animal / Km_human)
Reference: FDA Guidance for Industry — Estimating the Maximum Safe Starting Dose in Initial Clinical Trials for Therapeutics in Adult Healthy Volunteers (2005).